<
| 销售专员 | 化学类、制药类、国际经济贸易等专业 | 硕士 | 2 | 14.5-15.8W |
| BD助理 | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 硕士 | 5 | 14.5-15.8W |
| 有机合成工程师 | 医药、化学、化工、制药工程等相关专业 | 硕士 博士 | 15 | 硕士:14.5-15.8W 博士面议 |
| 分析工程师 | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 本科 硕士 | 8 | 本科:10.1-11.4W 硕士:14.5-15.8W |
| 药品注册 | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 本科:10.1-11.4W 硕士:14.5-15.8W |
| 项目管理专员 | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 硕士 | 2 | 14.5-15.8W |
| 生产技术类 | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 本科 硕士 | 10 | 本科:10.1-11.4W 硕士:14.5-15.8W |
| 质量类(QA/QC) | 医药、化学、化工、制药工程、药物制剂等相关专业 | 本科 硕士 | 10 | 本科:10.1-11.4W 硕士:14.5-15.8W |
| EHS | 制药工程、应用化学、药学、安全管理 | 本科 硕士 | 5 | 本科:10.1-11.4W 硕士:14.5-15.8W |
| 会计 | 财务管理、会计、国际会计等相关专业 | 硕士 | 4 | 14.5-15.8W |

Copyright © 2024 All Rights Reserved 版权所有 速聘企业管理服务有限公司 浙ICP备2024058334号
地址:浙江省台州市临海市杜桥镇嵩山路东部人才科技大楼 EMAIL:admin@6spw.com
Powered by PHPYun.